웅상중앙병원은 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하고 있습니다.
*옆으로 드래그하시면 더 많은 정보를 보실수 있습니다.
제목 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||
상급병실료 차액 | 상급병실료차액/1인실 | AZ002 | 1인실-병실차액 | 120,000 | 0 | 0 | 3병동/5병동 | |||||
상급병실료 차액 | 상급병실료/1인실 | AZ002C | 1인실-병실차액(달빛) | 150,000 | 0 | 0 | 6병동 |
*옆으로 드래그하시면 더 많은 정보를 보실수 있습니다.
제목 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||
검사료 | 병리검사료 | BZPAP | PAP stain | 40,000 | 0 | 0 | 검진목적 | |||||
검사료 | 기능 검사료 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정)-ABI | 50,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 내시경, 천자 및 생검료 | ER01S | 수면관리료(위) | 50,000 | 0 | 0 | 인정기준외 | |||||
검사료 | 내시경, 천자 및 생검료 | ER02S | 수면관리료(대장) | 70,000 | 0 | 0 | 인정기준외 | |||||
검사료 | 내시경, 천자 및 생검료 | ER03S | 수면관리료(위+대장) | 90,000 | 0 | 0 | 인정기준외 | |||||
검사료 | 검사료 | BCZ981 | 호흡기바이러스 16종 PCR(연동) | 170,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 종합검진 | GPCDM | GenoPAC_남성종합 26종 | 300,000 | 0 | 0 | 검진목적 | |||||
검사료 | 종합검진 | GPCDF | GenoPAC_여성종합 27종 | 300,000 | 0 | 0 | 검진목적 | |||||
검사료 | 검사료 | CZ212A | Integrated Test(초기) | 50,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | D6620 | 코로나 19 신속항원검사-비급여 | 30,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | CZ394 | 인플루엔자 A/B 바이러스 항원검사(현장검사) | 30,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | BZ075 | Nicotine(금연)-비급여 | 30,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | CZ196 | Androstenedione(ADD) | 150,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | CY726 | Angiotensin Ⅱ | 98,800 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | CZ112 | CDT(Carbohydrate Deficient Transferrin) | 60,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | CZ199 | DHEA | 250,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | CZ114 | ECP(EosinophilCationicProtein) | 145,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | D3830 | Elastase-1 | 98,770 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | CZ261 | Ganglioside Ab IgG Panel | 127,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | CZ262 | Ganglioside Ab IgM Panel | 127,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | C4502390 | Methamphetamine | 19,320 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | BZ175 | Parasite 동정(성충동정) | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | CZ202 | SHBG(Sex hormone binding globulin) | 80,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | CZ242 | SAA(Serum Amyloid A) | 50,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | CZ246 | IMA(Ischemia Modified Albumin) | 50,000 | 0 | 0 | ||||||
검사료 | 검사료 | 검사료 | CZ114 | ECP호산구양이온단백농도측정검사 | 145,000 | 0 | 0 | 2021.11.10 | ||||
검사료 | 검사료 | 검사료 | FZ733 | 비디오전기안진검사 | 100,000 | 0 | 0 | 2021.01.01 |
*옆으로 드래그하시면 더 많은 정보를 보실수 있습니다.
제목 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB414 | 경부초음파-갑상선˙부갑상선 | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB415 | 경부초음파-갑상선˙부갑상선 제외 | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB422 | 초음파 (Chest) | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB421 | OBGY-SONO (Breast) | 100,000 | 0 | 0 | 급여기준외(산부인과) | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | XSECHO | 2D ECHO CARDIOGRAM(심장초음파)-비급여 | 140,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | XSECHO8 | 2D ECHO CARDIOGRAM(소아용)-비급여 | 70,000 | 0 | 0 | 소아시행, 급여기준외(소아과) | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EZ994 | 혈관내초음파-IVUS | 100,000 | 0 | 0 | 재료대는 별도산정 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB4701 | 초음파(Extremities)상지 | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB4702 | 초음파(Extremities) 하지 | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB481 | 뇌혈류 측정검사 TRANSCRANIAL DOPPLER(T.C.D) | 90,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB482 | 초음파 (Carotid Doppler) - 경동맥혈관 | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB490 | 초음파 (Aorta) | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB483 | 초음파(Kidney Artery Doppler) both | 120,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB483B | 초음파(Kidney Artery Doppler) Lt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB483A | 초음파(Kidney Artery Doppler) Rt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB484 | 초음파(Upper Extremities Artery Doppler) Both | 120,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB484B | 초음파(Upper Extremities Artery Doppler) Lt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB484A | 초음파(Upper Extremities Artery Doppler) Rt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB485 | 초음파(Upper Extremities Vein Doppler) Both | 120,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB485B | 초음파(Upper Extremities Vein Doppler) Lt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB485A | 초음파(Upper Extremities Vein Doppler) Rt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB487F | 초음파(Lower Extremities Artery Doppler) both | 120,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB487B | 초음파(Lower Extremities Artery Doppler) Lt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB487A | 초음파(Lower Extremities Artery Doppler) Rt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB488F | 초음파(Lower Extremities Vein Doppler) Both | 120,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB488D | 초음파(Lower Extremities Vein Doppler) Lt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB488C | 초음파(Lower Extremities Vein Doppler) Rt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB487 | SONO(Femoral Artery Doppler) Both | 135,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB488B | SONO(Femoral Vein Doppler) Lt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB488A | SONO(Femoral? Vein Doppler) Rt | 70,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB488 | SONO(Femoral Vein Doppler) Both | 135,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB562 | 일반외과 초음파-Guide용 | 50,000 | 0 | 0 | 일반외과유도초음파 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 70,000 | 0 | 0 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB444 | SONO(Lower-abdomen) | 100,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 | EB470 | 초음파(Other) | 70,000 | 0 | 0 | 연부조직, 급여기준외 |
*옆으로 드래그하시면 더 많은 정보를 보실수 있습니다.
제목 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료 1 | 30,000 | 0 | 0 | 물리치료사,도수치료 20분 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122A | 도수치료 2 | 60,000 | 0 | 0 | 물리치료사,도수치료 30분 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122B | 도수치료 3 | 120,000 | 0 | 0 | 물리치료사,도수치료 60분 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122C | 도수치료 4 | 110,000 | 0 | 0 | 물리치료사,도수치료 20분+감압치료 30분 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122D | 도수치료 5 | 150,000 | 0 | 0 | 물리치료사,도수치료 50분+감압치료 30분 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MY142 | 증식치료 (사지관절부위) | 100,000 | 0 | 0 | RM | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MY143 | 증식치료 (척추부위)(1Level) | 100,000 | 0 | 0 | RM | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MY143A | 증식치료 (척추부위)(2Level 이상) | 150,000 | 0 | 0 | RM |
*옆으로 드래그하시면 더 많은 정보를 보실수 있습니다.
제목 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | 218B | *MRI HIP(조영제사용) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | 220B | *MRI Knee(조영제사용) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | 233A | *MRCP MRI (enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | 123B | C-spine MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | 123C | L-spine MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM006 | Shoulder MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM006D | Upper Arm MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM007 | Ankle MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM007A | Foot MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | 123J | T-spine MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM132 | Elbow MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM133 | Forearm MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM134 | Wrist MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM135 | Hand MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM136 | Other MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM137 | Brain MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM013 | C-spine MRI (enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM014 | L-spine MRI (enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM017 | Shoulder MRI (enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM124 | HIP Joint MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM125 | Thigh MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM125A | Thigh MRI (enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM127 | Lower Leg (calf) MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM127A | Lower Leg (calf) MRI (enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM135A | Hand MRI (enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM133A | Forearm MRI(enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM132A | Elbow MRI(enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM018A | Foot MRI(enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | 128A | Pelvis MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM009A | Abdomen MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM009C | LIVER MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM131 | Upper Arm MRI (enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM007B | Ankle MRI(enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM015 | HIP Joint MRI (enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM134A | Wrist MRI (enhance) | 550,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM008B | T-M joint MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM001D | Temporal MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM001E | PNS MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | XM005 | Knee MRI | 450,000 | 0 | 0 | 급여기준외 |
*옆으로 드래그하시면 더 많은 정보를 보실수 있습니다.
제목 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||
행위료 | 행위료 | SZ084 | 체외충격파치료기(ESWT)-1회당 | 70,000 | 0 | 0 | ||||||
행위료 | 행위료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,500,000 | 0 | 0 | ||||||
행위료 | 행위료 | SZ641 | 경피적풍선확장경막외강신경성형술 | 1,300,000 | 0 | 0 | ||||||
행위료 | 행위료 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 1,490,000 | 0 | 0 | ||||||
행위료 | 행위료 | OZ304 | 레이저정맥폐쇄술 | 4,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 편측, 양측에따라 | |||||
행위료 | 행위료 | * | 자가혈 조직재생주사(팔꿈치) | 200,000 | 0 | 0 | 편측 (신의료기술) |
*옆으로 드래그하시면 더 많은 정보를 보실수 있습니다.
제목 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||
치과 | 치과 | US077 | 보철-Inlay (Gold) | 300,000 | 0 | 0 | ||||||
치과 | 치과 | US077R | 보철-Inlay (레진) | 300,000 | 0 | 0 | ||||||
치과 | 치과 | US086 | 스켈링(전악) | 60,000 | 0 | 0 | ||||||
치과 | 치과 | UZ082 | 자가치아 이식술 | 1,000,000 | 0 | 0 | ||||||
치과 | 치과 | US100B | 임플란트 (골드) | 2,000,000 | 0 | 0 | ||||||
치과 | 치과 | US100A | 임플란트 (PFM) | 1,300,000 | 0 | 0 | ||||||
치과 | 치과 | US080A | 보철-Crown(메탈) | 270,000 | 0 | 0 | ||||||
치과 | 치과 | US079 | 보철-Crown(A.T) | 400,000 | 0 | 0 | 금함량에따라구분-AU:45/PD:3/AG:40.7/etc:11.3(%) | |||||
치과 | 치과 | US080 | 보철-Crown(P.T) | 550,000 | 0 | 0 | 금함량에따라구분-AU:75/PD:1/AG:14.4/etc:11.3(%) | |||||
치과 | 치과 | US081 | 보철-P.F.M | 370,000 | 0 | 0 | ||||||
치과 | 치과 | US004 | 레진- 종류에 따라 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | ||||||
치과 | 치과 | us095 | 틀니(부분,완전) | 1,400,000 | 0 | 0 | ||||||
치과 | 치과 | US082 | 보철-P.F.G | 370,000 | 0 | 0 | ||||||
치과 | 치과 | US083 | 보철-지르코니아 | 500,000 | 0 | 0 | ||||||
치과 | 치과 | UZ112 | 잇몸웃음교정술(잇몸절제) | 200,000 | 0 | 0 |